Kawasaki w 175 cc
Spesifikasi Kawasaki W175 2018
| Tipe mesin | 4 tak , 1 silinder berpendingin udara |
| Pengabut bahan bakar | Karburator Mikuni VM24 |
| Kapasitas mesin | 177cc |
| Power maksimum | 13 PS pada 7,500 rpm |
| Torsi maksimim | 3.2 Nm pada 6,000 rpm |
| Transmisi | 5-speed, |
| Berat | 126 kg |
| P x L x T | 1.90 mm x 765 mm x 1.030 mm |
| Jarak Sumbu | 1.275 mm |
| Tinggi jok | 775 mm |
| Tipe rangka | Semi Double Cradle |
| Transmisi | 5 percepatan 1-N-2-3-4-5 |
| Tanki BBM | 13,5 liter |
| Ban depan | 80/100-17 |
| Ban blkg | 100/90-17 |
| Shock depan | Teleskopik biasa 30mm |
| Shok blkg | Dual shock |
| Rem depan | Cakram 220mm |
| Rem belakang | Teromol |
Viar vintech 250 cc
Viar vintech 200
| Viar Vintech 200 | Viar Vintech 250 | |
| Mesin | 198,8 cc, Karburator | 249,9 cc, Karburator |
| Bore stroke | 65.5 x 59 mm | 72 x 61,4 mm |
| suspensi belakang | Dual standar | Dual – dengan Sub tank |
| Suspensi depan | Teleskopik | Upside down |
| Rem depan | Cakram | Cakram |
| Rem belakang | Drum | Cakram |
| Lampu depan | Bohlam | LED |
| Lampu belakang | LED | LED |
| Lampu Sen | Bohlam | LED |
| Dashboard | 3 cluster analog | 1 Cluster Digital LCD |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar