| Tahun | Pajak | Denda |
| 2014 | Rp 31,255 | Rp15,002 |
| 2016 | Rp 44,750 | Rp21,480 |
| 2017 | Rp 44,750 | Rp19,690 |
| 2018 | Rp 38,022 | Rp 7,604 |
| 2019 | Rp 38,022 | Rp - |
| jumlah | Rp196,799 | Rp63,776 |
| total | Rp 260,575 | |
/** Kotak Iklan **/ .kotak_iklan {text-align: center;} .kotak_iklan img {margin: 0px 5px 5px 0px;padding: 5px;text-align: center;border: 1px solid #ddd;} .kotak_iklan img:hover {border: 1px solid #333}
Tidak ada komentar:
Posting Komentar